![]() |
| ![]() |
| Overall Results - Long Course Length miles |
| Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hui Nalu Canoe Club | Unlimited M Open | (u2) Rabbit Kekai | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional M Open | (24) Hoku O Ke Kai | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional M 50 | (24) Hoku O Ke Kai | ||||
| Hui Nalu Canoe Club | Traditional M Nov | (2t) Hokupa'a | ||||
| Hui Nalu Canoe Club | Traditional F Open | (2) Uncle Jimmy Olds |
| Divisional Results - Long Course |
| Traditional Iron Male Open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional M Open | (24) Hoku O Ke Kai | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Male Novice | ||||||
| Hui Nalu Canoe Club | Traditional M Nov | (2t) Hokupa'a | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Male 50+ | ||||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional M 50 | (24) Hoku O Ke Kai | ||||
| - | ||||||
| Unlimited Iron Male Open | ||||||
| Hui Nalu Canoe Club | Unlimited M Open | (u2) Rabbit Kekai | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Female Open | ||||||
| Hui Nalu Canoe Club | Traditional F Open | (2) Uncle Jimmy Olds | ||||
| - | ||||||
| Overall Results - Short Course Length miles |
| Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waikiki Yacht Club | Traditional X Nov | (W) Pi'inaio | ||||
| Waikiki Yacht Club | Traditional X 50 | (W) Kahanamoku | ||||
| Waikiki Yacht Club | Traditional M Nov | (W) Makanani | ||||
| Windward Kai | Traditional X 40 | (S) Kawailani | ||||
| New Hope Canoe Club | Traditional X 50 | (15k) Kaipo | ||||
| New Hope Canoe Club | Traditional M 70 | (15n) Ke Alaula | ||||
| New Hope Canoe Club | Traditional F Nov | (15) Ho'oponopono | ||||
| New Hope Canoe Club | Traditional X 40 | (15) Mikala | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional F 50 | (24) Hoe A Mau | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional X 40 | (24) Hoe A Mau | ||||
| Hui Nalu Canoe Club | Traditional X Nov | (2t) Hokupa'a | ||||
| Hui Lanakila Canoe Club | Traditional M Nov | (26c) Huaka'i i ka Lanakila |
| Divisional Results - Short Course |
| Traditional Iron Male Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hui Lanakila Canoe Club | Traditional M Nov | (26c) Huaka'i i ka Lanakila | ||||
| Waikiki Yacht Club | Traditional M Nov | (W) Makanani | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Male 70+ | ||||||
| New Hope Canoe Club | Traditional M 70 | (15n) Ke Alaula | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Female Novice | ||||||
| New Hope Canoe Club | Traditional F Nov | (15) Ho'oponopono | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Female 50+ | ||||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional F 50 | (24) Hoe A Mau | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Mixed Novice | ||||||
| Hui Nalu Canoe Club | Traditional X Nov | (2t) Hokupa'a | ||||
| Waikiki Yacht Club | Traditional X Nov | (W) Pi'inaio | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Mixed 40+ | ||||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional X 40 | (24) Hoe A Mau | ||||
| Windward Kai | Traditional X 40 | (S) Kawailani | ||||
| New Hope Canoe Club | Traditional X 40 | (15) Mikala | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Mixed 50+ | ||||||
| Waikiki Yacht Club | Traditional X 50 | (W) Kahanamoku | ||||
| New Hope Canoe Club | Traditional X 50 | (15k) Kaipo | ||||
| - | ||||||