Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X9M) Bora Bora | 01:10:40 | |
2 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited M Open | (X4A) Kaleiokalani | 01:12:11 | |
3 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X9) Mafatanui | 01:13:34 | |
4 | | Kawaihae Canoe Club | Unlimited M Open | (X2) Waimanu | 01:13:49 | |
5 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited M Open | (X4C) Moorea | 01:14:20 | |
6 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X8) Hihimanu | 01:18:27 | |
7 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Koa M Open | (54) Ale'ale'a | 01:18:53 | |
8 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional M Open | (I10) Kawehionapuaokalani | 01:19:14 | |
9 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited M Open | (X4D) Huia | 01:20:27 | |
10 | | Puna Canoe Club | Traditional M Open | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 01:21:22 | |
11 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Open | (I1) Papa Kimitete | 01:22:45 | |
12 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M Open | (E8) Keawekāheka | 01:23:39 | |
13 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M Open | (A8) Lydia | 01:23:48 | |
14 | | Hoemana | Traditional M Open | (Q2) Kumu Hou | 01:24:39 | |
15 | | Kawaihae Canoe Club | Unlimited F Open | (X2) Waimanu | 01:24:47 | |
16 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional M 40 | (D7) Aloha Keaukaha | 01:26:24 | |
17 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Traditional M 50 | (M1) Kamanu | 01:27:21 | |
18 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 60 | (A3) Kina'ole | 01:28:01 | |
19 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Open | (A3) Kina'ole | 01:29:48 | |
20 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited F Open | (X1) Lono | 01:31:12 | |
21 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Koa F Open | (54) Ale'ale'a | 01:33:02 | |
22 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 40 | (E7) Paēʻa | 01:33:17 | |
23 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional F Open | (I10) Kawehionapuaokalani | 01:33:29 | |
24 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited F Open | (X4C) Moorea | 01:34:00 | |
25 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited F Open | (X1A) Kealailani | 01:35:19 | |
26 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional M Open | (J8) Keawa'iki | 01:36:10 | |
27 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D7) Aloha Keaukaha | 01:36:33 | |
28 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 60 | (A6) Kalanikai | 01:37:28 | |
29 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Traditional F Open | (M1) Kamanu | 01:37:31 | |
30 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 60 | (B17) Hokuloa | 01:37:50 | |
31 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited F Open | (X4A) Kaleiokalani | 01:37:55 | |
32 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 50 | (B17) Hokuloa | 01:38:16 | |
33 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 40 | (I1) Papa Kimitete | 01:39:36 | |
34 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Open | (I4) Makalapua | 01:40:21 | |
35 | | Paddlers of Laka | Traditional F Open | (L5) Kauimahana | 01:42:37 | |
36 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F Open | (E7) Paēʻa | 01:43:47 | |
37 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 60 | (B18) Kaimana | 01:44:16 | |
38 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional F 60 | (J8) Keawa'iki | 01:45:06 | |
39 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F 50 | (H12) Iolana | 01:50:12 | |
40 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited F Open | (X9) Mafatanui | 01:52:09 | |
41 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | () | DQ 01:11:07 | |
42 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited F Open | (X9M) Bora Bora | DQ 01:33:27 | |
Koa Iron Male Open |
1 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Koa M Open | (54) Ale'ale'a | 01:18:53 | |
| | (Trey Green, Mikey Kitagawachi, Honu Lafitaga, Bugz Luta, Chris Runnells, Lorin Sellars) |
|
- |
|
Traditional Iron Male Open |
1 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional M Open | (I10) Kawehionapuaokalani | 01:19:14 | |
| | (Kanahe Akau, Martin Free, Mark Grant, Cole Isidro, Kenika Kane, Marco Roldan) |
|
2 | | Puna Canoe Club | Traditional M Open | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 01:21:22 | |
3 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Open | (I1) Papa Kimitete | 01:22:45 | |
4 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M Open | (E8) Keawekāheka | 01:23:39 | |
5 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M Open | (A8) Lydia | 01:23:48 | |
6 | | Hoemana | Traditional M Open | (Q2) Kumu Hou | 01:24:39 | |
7 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional M Open | (J8) Keawa'iki | 01:36:10 | |
- |
|
Traditional Iron Male 40+ |
1 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional M 40 | (D7) Aloha Keaukaha | 01:26:24 | |
| | (Francis Alcain, Kawika Kekuawela, Keola Kiyuna, John Lucero, Kwai-Chang Publico, Paco Sanchez Tusie) |
|
2 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 40 | (E7) Paēʻa | 01:33:17 | |
- |
Traditional Iron Male 50+ |
1 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Traditional M 50 | (M1) Kamanu | 01:27:21 | |
| | (Gary Fernandez, Doug Freitas Jr., Lionel Gilibert , Ira Kekaualua, Hiram Keliikoa, John Trusdell) |
|
- |
|
Traditional Iron Male 60+ |
1 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 60 | (A3) Kina'ole | 01:28:01 | |
| | (Paul Jeffries, Grant Kojima, Steven Prestia, Alex Siqueiros, Pete Waller, Charles White) |
|
2 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 60 | (A6) Kalanikai | 01:37:28 | |
3 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 60 | (B17) Hokuloa | 01:37:50 | |
- |
|
Unlimited Iron Male Open |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X9M) Bora Bora | 01:10:40 | |
| | (Toa Bertaina, Trey Cox III, Nathan Grocholski, Ikaika Hauanio, Eddie Hayward, Isaac Vincent) |
|
2 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited M Open | (X4A) Kaleiokalani | 01:12:11 | |
3 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X9) Mafatanui | 01:13:34 | |
4 | | Kawaihae Canoe Club | Unlimited M Open | (X2) Waimanu | 01:13:49 | |
5 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited M Open | (X4C) Moorea | 01:14:20 | |
6 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X8) Hihimanu | 01:18:27 | |
7 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited M Open | (X4D) Huia | 01:20:27 | |
8 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | () | DQ 01:11:07 | |
- |
Koa Iron Female Open |
1 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Koa F Open | (54) Ale'ale'a | 01:33:02 | |
| | (Gabby Flores, Jene' Green, Amanda Llanes, Des Seaver, Ann Sun , Dawn Velasquez) |
|
- |
|
Traditional Iron Female Open |
1 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Open | (A3) Kina'ole | 01:29:48 | |
| | (Liana Carson, Melanie Kelekolio, Sydney Kramer, Nicki Lacey-Enos, Kalei Pasciuta, Miranda Villegas-Bass) |
|
2 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional F Open | (I10) Kawehionapuaokalani | 01:33:29 | |
3 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D7) Aloha Keaukaha | 01:36:33 | |
4 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Traditional F Open | (M1) Kamanu | 01:37:31 | |
5 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Open | (I4) Makalapua | 01:40:21 | |
6 | | Paddlers of Laka | Traditional F Open | (L5) Kauimahana | 01:42:37 | |
7 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F Open | (E7) Paēʻa | 01:43:47 | |
- |
|
Traditional Iron Female 40+ |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 40 | (I1) Papa Kimitete | 01:39:36 | |
| | (Yoko Drain, Tina Flower, Ly Gau, Jaymie Ann Kamaka, Elisabeth Parker, Marianne Starr) |
|
- |
|
Traditional Iron Female 50+ |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 50 | (B17) Hokuloa | 01:38:16 | |
| | (Tricia BELL, Ute Bouchez, Dana Cecil, Leslie Johnson, Brandie Oye, Kahai Tate) |
|
2 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F 50 | (H12) Iolana | 01:50:12 | |
- |
Traditional Iron Female 60+ |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 60 | (B18) Kaimana | 01:44:16 | |
| | (Kala Akima-Akau, Sarah Baxter, Nico Dollar, Mary Gray, Lani Morris, Maria Wagner) |
|
2 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional F 60 | (J8) Keawa'iki | 01:45:06 | |
- |
Unlimited Iron Female Open |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Unlimited F Open | (X2) Waimanu | 01:24:47 | |
| | (Kanoe Ah Lo, Hiʻilani Anderson-Hanohano, Rascha Jelks, U'i Macabio, Leilani Olson, Lora Schroder Sakai) |
|
2 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited F Open | (X1) Lono | 01:31:12 | |
3 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited F Open | (X4C) Moorea | 01:34:00 | |
4 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited F Open | (X1A) Kealailani | 01:35:19 | |
5 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited F Open | (X4A) Kaleiokalani | 01:37:55 | |
6 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited F Open | (X9) Mafatanui | 01:52:09 | |
7 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited F Open | (X9M) Bora Bora | DQ 01:33:27 | |
- |
|
Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Nov | (I15) Kealapuali | 00:40:18 | |
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M Nov | (B18) Kaimana | 00:41:14 | |
3 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M Nov | (H11) Kai Pu'eone | 00:42:22 | |
4 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 65 | (A3) Kina'ole | 00:42:40 | |
5 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 16 | (B17) Hokuloa | 00:43:08 | |
6 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional M Nov | (D1) Ha'eha'e | 00:43:14 | |
7 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M Nov | (B1) U'ila | 00:43:44 | |
8 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M Nov | (E8) Keawekāheka | 00:43:47 | |
9 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 15 | (I1) Papa Kimitete | 00:44:45 | |
10 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 18 | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 00:44:57 | |
11 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M 18 | (H12) Iolana | 00:45:07 | |
12 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional M 65 | (D7) Aloha Keaukaha | 00:46:05 | |
13 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F Nov | (E8) Keawekāheka | 00:46:19 | |
14 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 15 | (B15) Pelekane | 00:47:12 | |
15 | | Miloliʻi Canoe Club | Traditional M 16 | (I5) Vai Tere | 00:47:25 | |
16 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 16 | (A6) Kalanikai | 00:47:57 | |
17 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Nov | (A3) Kina'ole | 00:48:14 | |
18 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B15) Pelekane | 00:48:26 | |
19 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F 18 | (H12) Iolana | 00:48:31 | |
20 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M 70 | (H13) 'Auku'u | 00:48:36 | |
21 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Nov | (A0) Heleuma | 00:48:40 | |
22 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 16 | (E7) Paēʻa | 00:48:51 | |
23 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 15 | (B17) Hokuloa | 00:48:53 | |
24 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I4) Makalapua | 00:48:57 | |
25 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Nov | (I11) Kehaulani | 00:49:13 | |
26 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Traditional F Nov | (M1) Kamanu | 00:50:00 | |
27 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 16 | (B18) Kaimana | 00:50:05 | |
28 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B1) U'ila | 00:50:45 | |
29 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 18 | (B2) Paniau | 00:50:58 | |
30 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F Nov | (H11) Kai Pu'eone | 00:51:11 | |
31 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 15 | (I10) Kawehionapuaokalani | 00:51:19 | |
32 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I10) Kawehionapuaokalani | 00:51:22 | |
33 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 70 | (A7) Kikahakai | 00:51:39 | |
34 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Traditional F 16 | (M2) Ehukai | 00:53:10 | |
35 | | Miloliʻi Canoe Club | Traditional M Nov | (I4) Makalapua | 00:53:15 | |
36 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 70 | (I11) Kehaulani | 00:53:18 | |
37 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F 70 | (H13) 'Auku'u | 00:53:44 | |
38 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 00:54:02 | |
39 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 65 | (B2) Paniau | 00:54:06 | |
40 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 16 | (A8) Lydia | 00:54:06 | |
41 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 18 | (I15) Kealapuali | 00:54:09 | |
42 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M 16 | (H15) Kai'ili'ili Nehe | 00:54:13 | |
43 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I1) Papa Kimitete | 00:54:13 | |
44 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F Nov | (H8) Malia Kini | 00:54:19 | |
45 | | Miloliʻi Canoe Club | Traditional F Nov | (I5) Vai Tere | 00:55:03 | |
46 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 70 | (A) HPA | 00:55:20 | |
47 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional F 65 | (Q2) Kumu Hou | 00:57:01 | |
Traditional Iron Male Novice |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Nov | (I15) Kealapuali | 00:40:18 | |
| | (AJ Chand Andersen, Mike Heiss, Kona Ho, Justin Kriss, Cody Okuhara, Jason Spain) |
|
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M Nov | (B18) Kaimana | 00:41:14 | |
3 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M Nov | (H11) Kai Pu'eone | 00:42:22 | |
4 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional M Nov | (D1) Ha'eha'e | 00:43:14 | |
5 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M Nov | (B1) U'ila | 00:43:44 | |
6 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M Nov | (E8) Keawekāheka | 00:43:47 | |
7 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Nov | (I11) Kehaulani | 00:49:13 | |
8 | | Miloliʻi Canoe Club | Traditional M Nov | (I4) Makalapua | 00:53:15 | |
- |
Traditional Iron Male 15- |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 15 | (I1) Papa Kimitete | 00:44:45 | |
| | (Kā`e`a`e`a Akau, Kamauliolamailani Crouch, Buddy Kawaauhau III, Brodie Learned, Kainoa Moku Andersen, SEBASTIAN Shoemaker-Hassey) |
|
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 15 | (B15) Pelekane | 00:47:12 | |
3 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 15 | (I10) Kawehionapuaokalani | 00:51:19 | |
- |
|
Traditional Iron Male 16- |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 16 | (B17) Hokuloa | 00:43:08 | |
| | (Zaion Carpio-Napoleon, Kalaʻe Dayton-Smith, Tane dos Remedios, Shazen Monell-Lagaret, David O'Dell, Kamana'o Takushi) |
|
2 | | Miloliʻi Canoe Club | Traditional M 16 | (I5) Vai Tere | 00:47:25 | |
3 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 16 | (E7) Paēʻa | 00:48:51 | |
4 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M 16 | (H15) Kai'ili'ili Nehe | 00:54:13 | |
- |
Traditional Iron Male 18- |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 18 | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 00:44:57 | |
| | (Lanakila Brown, Nu'u Crouch, Koen Fukumitsu-Varron, Jaidev Gamagag, Vaea Hing, Kealoha Perkins-Pelekane) |
|
2 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M 18 | (H12) Iolana | 00:45:07 | |
- |
Traditional Iron Male 65+ |
1 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 65 | (A3) Kina'ole | 00:42:40 | |
| | (Dane Enos, Paul Jeffries, Grant Kojima, Steven Prestia, Pete Waller, Charles White) |
|
2 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional M 65 | (D7) Aloha Keaukaha | 00:46:05 | |
3 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 65 | (B2) Paniau | 00:54:06 | |
- |
|
Traditional Iron Male 70+ |
1 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M 70 | (H13) 'Auku'u | 00:48:36 | |
| | (Vern Bieraugel, David Case, Bob Darling, Lawrence Goff, Richard Jarvinen, Peter Matlock) |
|
2 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 70 | (A7) Kikahakai | 00:51:39 | |
- |
Traditional Iron Female Novice |
1 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F Nov | (E8) Keawekāheka | 00:46:19 | |
| | (Alli Craig, Celeste Kaupu, Crystal Lee, Amanda Llanes, Polani Monderen, Juliet Soares) |
|
2 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Nov | (A3) Kina'ole | 00:48:14 | |
3 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B15) Pelekane | 00:48:26 | |
4 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Nov | (A0) Heleuma | 00:48:40 | |
5 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I4) Makalapua | 00:48:57 | |
6 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Traditional F Nov | (M1) Kamanu | 00:50:00 | |
7 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B1) U'ila | 00:50:45 | |
8 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F Nov | (H11) Kai Pu'eone | 00:51:11 | |
9 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I10) Kawehionapuaokalani | 00:51:22 | |
10 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 00:54:02 | |
11 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I1) Papa Kimitete | 00:54:13 | |
12 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F Nov | (H8) Malia Kini | 00:54:19 | |
13 | | Miloliʻi Canoe Club | Traditional F Nov | (I5) Vai Tere | 00:55:03 | |
- |
|
Traditional Iron Female 15- |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 15 | (B17) Hokuloa | 00:48:53 | |
| | (Poha Kea Ah Lo, Alycea Akima, Sophia Godoy-Bach, Kaimahie Hooper, Khloe Jensen, La'i Villanueva-Matsuda) |
|
- |
|
Traditional Iron Female 16- |
1 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 16 | (A6) Kalanikai | 00:47:57 | |
| | (Kaili Cranwell, Jahziah Gamagag, Hailey Harrington, Tuivaeauote Isaia, Hilina'i Morimoto, Luukia Spencer-Da Silva) |
|
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 16 | (B18) Kaimana | 00:50:05 | |
3 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Traditional F 16 | (M2) Ehukai | 00:53:10 | |
4 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 16 | (A8) Lydia | 00:54:06 | |
- |
Traditional Iron Female 18- |
1 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F 18 | (H12) Iolana | 00:48:31 | |
| | (Kailee Bennett-Nagatori, Jocelyn Conae, Kaia Gagnon, Cheyenne Kahulamu, Perihan Ozbil, Vitto Ream) |
|
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 18 | (B2) Paniau | 00:50:58 | |
3 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 18 | (I15) Kealapuali | 00:54:09 | |
- |
|
Traditional Iron Female 65+ |
1 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional F 65 | (Q2) Kumu Hou | 00:57:01 | |
| | (Marti Banks, Paige Breen-Page, JoAnn Johansen, Susan Skipper, Coleen Weller, Julie Wheeler) |
|
- |
|
Traditional Iron Female 70+ |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 70 | (I11) Kehaulani | 00:53:18 | |
| | (Dee Edmunds, Lee Miller-Kalama, Kimmie Park, Barbara Schaefer, Maddie Turner, Connie Young) |
|
2 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F 70 | (H13) 'Auku'u | 00:53:44 | |
3 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 70 | (A) HPA | 00:55:20 | |
- |
|