![]() |
| ![]() |
Overall Results - Long Course Length 14.0 miles |
Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niumalu Surf & Outrigger Canoe | M Open | Niumalu Prince | ||||
Namolokama Canoe Club | M Open | Laamoana | ||||
Waikiki Yacht Club | M 50 | |||||
Waikiki Yacht Club | M 60 | |||||
Hanalei Canoe Club | M 60 | Hihimanu | ||||
Waikiki Yacht Club | M Nov | Kalapaki | ||||
Hanalei Canoe Club | M Nov | Lupile | ||||
Lokahi | M Open | Ho'okela | ||||
Waikiki Yacht Club | M 60 | |||||
Hui Mana O Puuwai Canoe Club | M 40 | US Hawaiians | ||||
Hokualele Canoe Club | M Open | Ka'ohuokalani | ||||
Hui Mana O Puuwai Canoe Club | M 50 | Fugazi | ||||
Hui Mana O Puuwai Canoe Club | M Jr | Kamakahiapo | ||||
1 | Hokualele Canoe Club | M Open | Kamakani | 1:39:49.6 | ||
2 | Hui Mana O Puuwai Canoe Club | M Open | Makaiwa | 1:43:44.0 | ||
3 | Hanalei Canoe Club | M Open | 1:46:17.8 | |||
4 | Kawaihae Canoe Club | M Open | Waimanu | 1:53:14.4 |
Divisional Results - Long Course |
Traditional Iron Male Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niumalu Surf & Outrigger Canoe | M Open | Niumalu Prince | ||||
Lokahi | M Open | Ho'okela | ||||
Namolokama Canoe Club | M Open | Laamoana | ||||
Hokualele Canoe Club | M Open | Ka'ohuokalani | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Male Novice | ||||||
Waikiki Yacht Club | M Nov | Kalapaki | ||||
Hanalei Canoe Club | M Nov | Lupile | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Male 40+ | ||||||
Hui Mana O Puuwai Canoe Club | M 40 | US Hawaiians | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Male 50+ | ||||||
Waikiki Yacht Club | M 50 | |||||
Hui Mana O Puuwai Canoe Club | M 50 | Fugazi | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Male 60+ | ||||||
Hanalei Canoe Club | M 60 | Hihimanu | ||||
Waikiki Yacht Club | M 60 | |||||
Waikiki Yacht Club | M 60 | |||||
- | ||||||
Unlimited Iron Male Open | ||||||
1 | Hokualele Canoe Club | M Open | Kamakani | 1:39:49.6 | ||
(Daniel Adling, Pek'u Amaru, Sonny Cruz, Nolan Dirks, Boy Kealoha, Mucho Saronitman) | ||||||
2 | Hui Mana O Puuwai Canoe Club | M Open | Makaiwa | 1:43:44.0 | ||
3 | Hanalei Canoe Club | M Open | 1:46:17.8 | |||
4 | Kawaihae Canoe Club | M Open | Waimanu | 1:53:14.4 | ||
- |
Overall Results - Short Course Length 10.0 miles |
Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawaihae Canoe Club | M Open | |||||
Kukuiula Outrigger Canoe Club | X Open | Ka Lae O Ka'iwa | ||||
Niumalu Surf & Outrigger Canoe | X 50 | Niumalu Prince | ||||
Waikiki Yacht Club | M Jr | |||||
Hanalei Canoe Club | X Open | Lupile | ||||
Kukuiula Outrigger Canoe Club | X 60 | Keoneloa | ||||
Waikiki Yacht Club | F 60 | |||||
Waikiki Yacht Club | F 50 | Naia Uliuli | ||||
Kawaihae Canoe Club | X Open | Waimanu | ||||
Kukuiula Outrigger Canoe Club | X 40 | Ka Makani O Maha'ulepu | ||||
Namolokama Canoe Club | F 50 | Laamoana | ||||
Niumalu Surf & Outrigger Canoe | X Open | Kalapaki | ||||
Waikiki Yacht Club | F 50 | Rai | ||||
West Kauai Canoe Club | X Nov | Koula | ||||
Kukuiula Outrigger Canoe Club | F Open | Liko | ||||
Hanalei Canoe Club | F Open | Horomoana | ||||
Kaiola Canoe Club | F 50 | |||||
Waikiki Yacht Club | F Nov | Ka'ohuokalani | ||||
West Kauai Canoe Club | X 50 | Iosepa | ||||
Kilohana Hoe Wa'a | X Open | Kauai | ||||
Hui Mana O Puuwai Canoe Club | F Jr | Kamakahiapo | ||||
Hokualele Canoe Club | F Open | Kamakani | ||||
Namolokama Canoe Club | F Open | Waipouli | ||||
Hui Mana O Puuwai Canoe Club | F Open | Makaiwa |
Divisional Results - Short Course |
Traditional Iron Male Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kawaihae Canoe Club | M Open | |||||
- | ||||||
Traditional Iron Male Junior | ||||||
Waikiki Yacht Club | M Jr | |||||
- | ||||||
Traditional Iron Female Novice | ||||||
Waikiki Yacht Club | F Nov | Ka'ohuokalani | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Female 50+ | ||||||
Namolokama Canoe Club | F 50 | Laamoana | ||||
Kaiola Canoe Club | F 50 | |||||
Waikiki Yacht Club | F 50 | Rai | ||||
Waikiki Yacht Club | F 50 | Naia Uliuli | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Female 60+ | ||||||
Waikiki Yacht Club | F 60 | |||||
- | ||||||
Unlimited Iron Female Open | ||||||
Kukuiula Outrigger Canoe Club | F Open | Liko | ||||
Hanalei Canoe Club | F Open | Horomoana | ||||
Hokualele Canoe Club | F Open | Kamakani | ||||
Namolokama Canoe Club | F Open | Waipouli | ||||
Hui Mana O Puuwai Canoe Club | F Open | Makaiwa | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Mixed Open | ||||||
Kukuiula Outrigger Canoe Club | X Open | Ka Lae O Ka'iwa | ||||
Niumalu Surf & Outrigger Canoe | X Open | Kalapaki | ||||
Hanalei Canoe Club | X Open | Lupile | ||||
Kilohana Hoe Wa'a | X Open | Kauai | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Mixed Novice | ||||||
West Kauai Canoe Club | X Nov | Koula | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Mixed 40+ | ||||||
Kukuiula Outrigger Canoe Club | X 40 | Ka Makani O Maha'ulepu | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Mixed 50+ | ||||||
Niumalu Surf & Outrigger Canoe | X 50 | Niumalu Prince | ||||
West Kauai Canoe Club | X 50 | Iosepa | ||||
- | ||||||
Traditional Iron Mixed 60+ | ||||||
Kukuiula Outrigger Canoe Club | X 60 | Keoneloa | ||||
- | ||||||
Unlimited Iron Mixed Open | ||||||
Kawaihae Canoe Club | X Open | Waimanu | ||||
- | ||||||