Race Results for Waimanalo Regatta |
View:
|
|
Event 0: Special Event | | | Time | Points |
Event 1: Girls 10 & under | | | Time | Points |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
Event 2: Boys 10 & under | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
Event 3: Girls 12 & under | | | Time | Points |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
Event 4: Boys 12 & under | | | Time | Points |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
Event 5: Mixed Boys and Girls 12 | | | Time | Points |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
Event 6: Girls 13 & under | | | Time | Points |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
Event 7: Boys 13 & under | | | Time | Points |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
() |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
Event 8: Girls 14 & under | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
Event 9: Boys 14 & under | | | Time | Points |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
Event 10: Open Keiki | | | Time | Points |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
Event 11: Women Novice B | | | Time | Points |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
Event 12: Mixed Novice B | | | Time | Points |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
Event 13: Men Novice B | | | Time | Points |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
Event 14: Girls 15 & under | | | Time | Points |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
Event 15: Boys 15 & under | | | Time | Points |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
Event 16: Girls 16 & under | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
Event 17: Boys 16 & under | | | Time | Points |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
() |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
Event 18: Girls 18 & under | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
Event 19: Boys 18 & under | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
Event 20: Mixed Boys and Girls 18 | | | Time | Points |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
Event 21: Women Novice A | | | Time | Points |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
() |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
Event 22: Men Novice A | | | Time | Points |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
Event 23: Women Freshmen | | | Time | Points |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
Event 24: Men Freshmen | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keola O Ke Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
Event 25: Women Sophomore | | | Time | Points |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
Event 26: Men Sophomore | | | Time | Points |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Makaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
Event 27: Women Senior | | | Time | Points |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
Event 28: Men Senior | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
Event 29: Women Master (70) | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
Event 30: Men Master (70) | | | Time | Points |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
Event 31: Women Masters (65) | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
Event 32: Men Masters (65) | | | Time | Points |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
Event 33: Woman Masters (60) | | | Time | Points |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
Event 34: Men Masters (60) | | | Time | Points |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
Event 35: Women Masters (55) | | | Time | Points |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
Event 36: Men Masters (55) | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
Event 37: Women Masters (50) | | | Time | Points |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
Event 38: Men Masters (50) | | | Time | Points |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
Event 39: Women Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
Event 40: Men Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
() |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
Event 41: Women Open Four | | | Time | Points |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
Event 42: Men Open Four | | | Time | Points |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
Event 43: Mixed Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Lanakila Canoe Club | | 0 |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
Event 44: Mixed Men and Women | | | Time | Points |
| 0 | Koa Kai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Healani Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Nalu Canoe Club | | 0 |
| 0 | Lanikai Canoe Club | | 0 |
| 0 | New Hope Canoe Club | | 0 |
| 0 | Ewa Pu`uloa Outrigger | | 0 |
| 0 | Waimanalo Canoe Club | | 0 |
| 0 | Anuenue Canoe Club | | 0 |
| 0 | Honolulu Pearl Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Oni Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keahiakahoe Canoe Club | | 0 |
| 0 | Leeward Kai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Outrigger Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikiki Surf Club | | 0 |
| 0 | Kailua Canoe Club | | 0 |