Race Results for KEAUKAHA |
View:
|
|
Event 1: Women (70) | | | Time | Points |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
Event 2: Mens (70) | | | Time | Points |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
Event 3: Woman (65) | | | Time | Points |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
Event 4: Men (65) | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
Event 5: Girls 10 | | | Time | Points |
Event 6: Boys 10 | | | Time | Points |
Event 7: Girls 12 | | | Time | Points |
| 0 | Paddlers of Laka | | 0 |
() |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
Event 8: Boys 12 | | | Time | Points |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Miloliʻi Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
Event 9: Mixed Boys and Girls 12 | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Paddlers of Laka | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
Event 10: Girls 13 | | | Time | Points |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
Event 11: Boys 13 | | | Time | Points |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
Event 12: Women Novice B | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kailana Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
Event 13: Men Novice B | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailana Canoe Club | | 0 |
Event 14: Girls 14 | | | Time | Points |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Miloliʻi Canoe Club | | 0 |
Event 15: Boys 14 | | | Time | Points |
| 0 | Paddlers of Laka | | 0 |
() |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Miloliʻi Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
Event 16: Mixed Novice B | | | Time | Points |
| 0 | Kailana Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Miloliʻi Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
Event 17: Girls 15 | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
Event 18: Boys 15 | | | Time | Points |
| 0 | Miloliʻi Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Paddlers of Laka | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
Event 19: Girls 16 & Under | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailana Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
Event 20: Boys 16 & Under | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kailana Canoe Club | | 0 |
| 0 | Miloliʻi Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
Event 21: Girls 18 & Under | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Paddlers of Laka | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
Event 22: Boys 18 & Under | | | Time | Points |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
Event 23: Mixed 18 | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Na Waʻa Hanakahi | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Kailana Canoe Club | | 0 |
Event 24: Women Novice A | | | Time | Points |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
() |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kailana Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Miloliʻi Canoe Club | | 0 |
Event 25: Men Novice A | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Paddlers of Laka | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Kailana Canoe Club | | 0 |
Event 26: Women Freshmen | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
Event 27: Men Freshmen | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
Event 28: Women Sophomore | | | Time | Points |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
Event 29: Men Sophomore | | | Time | Points |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
Event 30: Women Junior | | | Time | Points |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
Event 31: Men Junior | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
Event 32: Women Senior | | | Time | Points |
Event 33: Men Senior | | | Time | Points |
Event 34: Women Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
Event 35: Men Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
Event 36: Woman Masters (60 yrs) | | | Time | Points |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
() |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
Event 37: Men Masters (60 yrs) | | | Time | Points |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
Event 38: Women Golden Masters (55) | | | Time | Points |
| 0 | Hoemana | | 0 |
() |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
Event 39: Men Golden Masters (55) | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
Event 40: Senior Women Masters (50) | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
Event 41: Senior Men Masters (50) | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
Event 42: Mixed Masters (55) | | | Time | Points |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
Event 43: Mixed Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
Event 44: Women Open Four | | | Time | Points |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
Event 45: Men Open Four | | | Time | Points |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |
Event 46: Mixed Men and Women | | | Time | Points |
| 0 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | | 0 |
() |
| 0 | Keaukaha Canoe Club | | 0 |
| 0 | Puna Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kai Opua Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | | 0 |
| 0 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | | 0 |
| 0 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kawaihae Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hoemana | | 0 |
| 0 | Waikoloa Canoe Club | | 0 |
| 0 | Keauhou Canoe Club | | 0 |