Race Results for Pu'uwai Regatta |
View:
|
|
Event 1: Girls 10 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
Event 2: Boys 10 | | | Time | Points |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
Event 3: Mixed Boys and Girls 10 | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
Event 4: Girls 12 | | | Time | Points |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
Event 5: Boys 12 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
Event 6: Mixed Boys and Girls 12 | | | Time | Points |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
() |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
Event 7: Girls 13 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
Event 8: Boys 13 | | | Time | Points |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
() |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
Event 9: Girls 14 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
Event 10: Boys 14 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
Event 11: Girls 15 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
Event 12: Boys 15 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
Event 13: Girls 16 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
Event 14: Boys 16 | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
Event 15: Girls 18 | | | Time | Points |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
() |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
Event 16: Boys 18 | | | Time | Points |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
() |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
Event 17: Mixed Boys and Girls 18 | | | Time | Points |
| 0 | Niumalu Surf & Outrigger Canoe | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
Event 18: Women Novice B | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
Event 19: Novice B MIx | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
Event 20: Men Novice B | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
Event 21: Women Novice A | | | Time | Points |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
Event 22: Men Novice A | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
Event 23: Women Freshmen | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
Event 24: Men Freshmen | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
Event 25: Sophomore Women | | | Time | Points |
| 0 | Hokualele Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
Event 26: Sophomore Men | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
Event 27: Women Junior | | | Time | Points |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
Event 28: Men Junior | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
Event 29: Women Senior | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
Event 30: Men Senior | | | Time | Points |
| 0 | Kilohana Hoe Waa | | 0 |
() |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
Event 31: Women 70 | | | Time | Points |
Event 32: Men 70 | | | Time | Points |
Event 33: Women 65 | | | Time | Points |
Event 34: Men 65 | | | Time | Points |
Event 35: Woman Masters (60 yrs) | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
Event 36: Men Masters (60 yrs) | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
Event 37: Women Golden Masters (55) | | | Time | Points |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
Event 38: Men Golden Masters (55) | | | Time | Points |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
Event 39: Senior Women Masters (50) | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
Event 40: Senior Men Masters (50) | | | Time | Points |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
Event 41: Women Open Four | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
Event 42: Men Open Four | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
Event 43: Mixed Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
Event 44: Mixed Open | | | Time | Points |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | West Kauai Canoe Club | | 0 |
Event 45: Women Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Hui O Mana Ka Puuwai | | 0 |
() |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
Event 46: Men Masters (40) | | | Time | Points |
| 0 | Hanalei Canoe Club | | 0 |
() |
| 0 | Kaiola Canoe Club | | 0 |
| 0 | Namolokama Canoe Club | | 0 |